Основные параметры измерения |
| Измеряемые величины | Влажность материала, температура материала |
| Частота обновления | 25 изм./с |
| Диапазон влажности | До насыщения материала |
| Глубина проникновения поля | ~75…100 мм, зависит от материала |
| Рабочая температура | 0…+60 °C, измерение на замороженной смеси невозможно |
| Точность после калибровки | До ±0,2% для заполнителей, до ±0,1% в смесителе, до ±0,5% для других материалов |
| Компенсация температурных воздействий | Полная компенсация температурного воздействий, внутренняя компенсация механических изменений из-за колебаний температуры |
| Режимы измерения | Несколько режимов измерения для оптимизации под материалы и применение |
Конструкция и монтаж |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Лицевая панель | Керамика |
| Защитное кольцо | Закаленная сталь |
| Тип монтажа | Утопленный монтаж заподлицо в смеситель, желоб, конвейер |
| Монтажное отверстие | Ø127 мм |
| Способ крепления | Приварное монтажное кольцо, фиксация датчика регулируемым зажимным кольцом, упрощает установку, извлечение и регулировку |
| Габариты | Ø108 мм, длина корпуса 125 мм |
Электропитание и интерфейсы |
| Напряжение питания | +15…+30 В DC |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Аналоговые выходы | 2 конфигурируемых выхода 4–20 мА или 0–20 мА, возможен 0–10 В DC |
| Дискретные входы и выходы | 2 конфигурируемых цифровых I/O, также аварийные функции |
| Цифровой интерфейс | Двухпроводный кабель с оптической изоляцией RS-485 |
| Протокол | Modbus |
| Подключение через сетевое оборудование | EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS, Web API |
| Другие интерфейсы через модули | RS-232, Ethernet (TCP/IP), USB |
Требования к кабелю и трассировке |
| Кабель | Экранированный кабель 6 витых пар, 12 проводников, 22 AWG, 0,35 мм² |
| Экран | Оплетка ≥65%, плюс фольга Al/PET |
| Рекомендуемые типы | Belden 8306, Alpha 6373 |
| Макс. длина кабеля | 100 м, прокладка отдельно от силовых кабелей мощного оборудования |
Аксессуары и запасные части |
| 0021 | Плита крепления, мягкая сталь, обязательна для монтажа |
| 0960 | Плита крепления, нержавеющая сталь 316 |
| HS02 | Пантографический рычаг для монтажа датчика над материалом на ленточном конвейере |
| 0033 | Регулируемое зажимное кольцо |
| 0035 | Заглушка отверстия при извлечении датчика |
| 0900 | Сменный керамический диск и комплект защитных колец, включая удерживающее керамическое кольцо и крепеж |
| 0910 | Сменный керамический диск и комплект защитных колец |
| 0930 | Сменное защитное кольцо с крепежом |
| 0935 | Комплект удерживающих керамических колец, включая винты, уплотнительное кольцо и смазку |
| 0975A | Кабель датчика 4 м |
| 0975AT | Кабель датчика с оконечным устройством, 4 м, 10 м, 25 м, 50 м |