Камера, изображение и подсветка |
| Тип | ANPR (распознавание номера) IP-камера, цилиндрическая |
| Матрица | 1/1.8" progressive scan CMOS |
| Максимальное разрешение, px | 2688 × 1520 |
| Минимальная освещённость (цвет), лк | 0.0005 лк @ (F1.2, AGC ON) |
| Минимальная освещённость (ч/б), лк | 0.0001 лк @ (F1.2, AGC ON) |
| Минимальная освещённость (ИК), лк | 0 лк (с ИК-подсветкой) |
| Электронный затвор, с | 1/25 … 1/100 000 |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр (ICR) |
| WDR, dB | 140 dB |
| Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
| Тип встроенной подсветки | ИК-подсветка |
| Количество ИК-излучателей, шт | 3 |
| Дальность ИК-подсветки, м | до 50 |
| Длина волны ИК, нм | 850 |
Объективы и углы обзора |
| Фокусировка | Автофокус |
| Тип диафрагмы | DC-IRIS |
| Объектив 2.8–12 мм | Горизонтальный угол 113.5°…39°; вертикальный 58.4°…22.7°; диагональный 141.3°…44.3°; светосила F1.38 |
| Объектив 8–32 мм | Горизонтальный угол 41.9°…15.1°; вертикальный 22.9°…8.64°; диагональный 48.8°…17.3°; светосила F1.7 |
| Объектив 10–50 мм | Горизонтальный угол 32.2°…7.8°; вертикальный 18.1°…4.4°; диагональный 37.1°…8.95°; светосила F1.7 |
Видео и аудио
|
|---|
| Основной поток, кадр/с | 50 Hz: 25 fps; 60 Hz: 30 fps (до 2688×1520) |
| Дополнительный поток, кадр/с | 50 Hz: 25 fps; 60 Hz: 30 fps (до 1920×1080) |
| Третий поток, кадр/с | 50 Hz: 25 fps; 60 Hz: 30 fps (до 1280×720) |
| Сжатие видео | H.264 / H.265; Main: H.265/H.264/MJPEG; Sub: H.265/H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | 32 Kbps … 16 Mbps |
| Аудиокодеки | G.711 / G.722.1 |
| Битрейт аудио | 8 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) |
Сеть, безопасность, хранение |
| Ethernet | 1×RJ-45 10/100/1000M |
| Просмотр одновременно | до 6 каналов |
| ONVIF и API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF (Profile S/G/T/M) |
| Пользователи | до 32 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X |
| Защита и киберфункции | защита паролем, HTTPS, 802.1X, watermark, фильтрация IP, audit log, TLS 1.2/1.3, аутентификация хоста (MAC) и др. |
| Хранение | microSD/SDHC/SDXC до 512 GB; поддержка CVR/NVR/ANR |
| Клиенты/ПО | Hik-Central Master, Hik-Central Pro |
| Браузеры | Chrome V61+, IE9–IE11, Firefox V41+, Edge |
Интерфейсы и функции интеграции |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход, 1 выход, 2 реле |
| RS-485 | 1 интерфейс |
| Wiegand | 1 интерфейс (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit) |
ANPR и дорожные функции |
| Покрытие | до 3 полос |
| Скорость захвата | 5…120 км/ч |
| Точность (при рекомендованной установке/освещении) | Capture rate > 99%; точность направления > 98.5%; точность LPR > 98%; ошибочный захват < 2% |
| ТС без номера | поддерживается |
| Мотоциклы | поддерживается |
| Тип ТС | легковой, фургон, автобус, грузовой, лёгкий грузовой, SUV/MPV, пикап, мотоцикл, трицикл |
| Цвет ТС | распознавание (дневной режим): красный/жёлтый/зелёный/синий/розовый/фиолетовый/циан/коричневый/белый/серый/чёрный |
| Списки доступа | allowlist/blocklist до 50 000 записей |
| Доп. функции | поток/средняя скорость/длина очереди/состояние; инциденты: затор, остановка, перестроение, встречное, превышение, низкая скорость |
Питание и исполнение |
| ОС | Linux |
| Питание | 12…24 В DC, 1.25 A, макс. 15 Вт (клеммник, 2-жильный) |
| PoE | 802.3at, Type 2, Class 4, макс. 15 Вт |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Габариты (Д×Ш×В) | 428.5×120×132.8 мм |
| Масса | ~2.975 кг |