Платформы-пэды |
| Тип платформ | Подкладная низкопрофильная платформа-пэд для колеса/оси |
| Кол-во платформ в системе | Терминал поддерживает 2–16 платформ |
| Материал платформ | Высокопрочный алюминиевый сплав, износо- и коррозионностойкая обработка поверхности |
| Габариты платформ (вариант 1) | 500×400×29 мм |
| Габариты платформ (вариант 2) | 700×430×29(35) мм |
| Габариты платформ (вариант 3) | 800×430×39 мм |
| Масса одной платформы (500 серия) | 15 кг |
| Масса одной платформы (700 серия) | 22 кг |
| Масса одной платформы (800 серия) | 33 кг |
| Макс. диапазон одной платформы (500 серия) | 10 т |
| Макс. диапазон одной платформы (700 серия) | 15 т |
| Макс. диапазон одной платформы (800 серия) | 25 т |
| Датчик нагрузки | Тензометрический принцип / интегрированная тензосхема платформы |
| Питание платформы | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 3.7 В / 4000 мАч |
| Допустимая перегрузка | 120% FS |
| Точность/погрешность (статический режим) | 0.5–1% (в ряде конфигураций указывается 0.3–0.5%) |
| Точность/погрешность (динамический режим) | 5% |
Резиновые заездные рампы |
| Тип рампы | Резиновая рампа с противоскользящим рисунком |
| Соединение рампы с платформой | Профиль «ласточкин хвост», против разъединения/сдвига |
| Габариты рампы (вариант 1) | 500×330×30 мм |
| Габариты рампы (вариант 2) | 700×330×35 мм |
| Габариты рампы (вариант 3) | 800×350×35 мм |
| Масса рамп (комплект 2 шт.) для 500 серии | 10 кг |
| Масса рамп (комплект 2 шт.) для 700 серии | 18 кг |
| Масса рамп (комплект 2 шт.) для 800 серии | 24 кг |
Терминал-индикатор |
| Модель терминала | F/255 |
| Экран | Цветной сенсорный 10.1" |
| ОС и интерфейс управления | Android, управление касанием или беспроводной мышью |
| Режимы взвешивания | Динамический / Динамико-статический / Статический |
| Схемы подключения платформ | Динамический и Динамико-статический: 1 терминал + 2 платформы; Статический: 4–16 платформ |
| Цена деления | 5 / 10 / 20 кг |
| Дальность беспроводной связи | 15 м |
| Рабочая температура терминала | −20…+80 °C |
| Питание терминала | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 12 В / 10000 мАч |
| Интерфейсы вывода данных | RS-232, USB |
| Печать | Встроенный игольчатый высокоскоростной энергосберегающий принтер |
| Память | Хранение 50 000 записей взвешивания |
| Масса терминала | 9 кг |